Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 745-769 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 220-230 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 238-250 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 230-238 |
Пшеница фуражная, 4-6 класс | FOB/DAF | т | 188-195 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 300-320 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 275-300 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 170-175 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 178-186 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 205-215 |
Соевые бобы | FOB | т | 400-410 |
Семена подсолнечника | FOB | т | 358-370 |
Семена рапса | FOB | т | 415-430 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)