| Товар | Условия продажи | Цена |
| Physicals | ||
| Чай, различного происхождения, сорт «Best BP1» | Кенийский чайный аукцион | 3310 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Best PF1» | Кенийский чайный аукцион | 2520 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Best P Dust» | Кенийский чайный аукцион | 2690 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Best Dust 1» | Кенийский чайный аукцион | 2810 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Good BP1» | Кенийский чайный аукцион | 2800 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Good BF1» | Кенийский чайный аукцион | 2330 |
| Чай, производство Шри-Ланки, сорт «HG GR BOPS» | Чайный аукцион в Коломбо | 3499 |
| Чай, производство Шри-Ланки, сорт «HG GR BOPFS» | Чайный аукцион в Коломбо | 3537 |
| Чай, производство Шри-Ланки, сорт «MD GR BOPS» | Чайный аукцион в Коломбо | 3518 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
