Товар | Цена |
Западная Европа | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 3000-3700 |
Сухое цельное молоко (26%) | 3725-4075 |
Сухая сыворотка | 1150-1400 |
Масло блочное (82,5%) | 4125-4775 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 4210-4343 |
Океания | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 3175-3800 |
Сухое цельное молоко (26%) | 2625-3400 |
Масло блочное (82,5%) | 2775-3950 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 3900-4500 |
США | |
Казеин кислотный | 10582-11905 |
Источник: AMS USDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au/(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)