| Товар | Цена |
| Сухое обезжиренное молоко | 37000-40000 |
| Сухое цельное молоко | 40000-43000 |
| Масло блочное (72,5%, ДСТУ) | 39000-41000 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 52000-62000 |
| Казеин технический | 110000-115000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена |
| Сухое обезжиренное молоко | 37000-40000 |
| Сухое цельное молоко | 40000-43000 |
| Масло блочное (72,5%, ДСТУ) | 39000-41000 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 52000-62000 |
| Казеин технический | 110000-115000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)