| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Крупа гречневая | 6,81 | 6,00-8,20 |
| Крупа кукурузная | 3,40 | 2,80-3,80 |
| Крупа ячневая | 3,03 | 2,67-3,50 |
| Крупа пшенная | 4,93 | 3,63-6,50 |
| Крупа гороховая | 4,15 | 2,70-5,30 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Крупа гречневая | 6,81 | 6,00-8,20 |
| Крупа кукурузная | 3,40 | 2,80-3,80 |
| Крупа ячневая | 3,03 | 2,67-3,50 |
| Крупа пшенная | 4,93 | 3,63-6,50 |
| Крупа гороховая | 4,15 | 2,70-5,30 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)