| Товар | Цена |
| Западная Европа | |
| Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 3700-4050 |
| Сухое цельное молоко (26%) | 4300-4700 |
| Сухая сыворотка | 1250-1450 |
| Масло блочное (82,5%) | 4600-4950 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 3877-4081 |
| Океания | |
| Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 3700-4100 |
| Сухое цельное молоко (26%) | 3600-4350 |
| Масло блочное (82,5%) | 3600-4300 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 4200-5100 |
| США | |
| Казеин кислотный | 10803-11905 |
Источник: AMS USDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au (Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
