Товар | Цена |
Западная Европа | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 3875-4375 |
Сухое цельное молоко (26%) | 4650-4900 |
Сухая сыворотка | 1250-1475 |
Масло блочное (82,5%) | 4500-5000 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 3970-4244 |
Океания | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 3825-4400 |
Сухое цельное молоко (26%) | 3775-4600 |
Масло блочное (82,5%) | 3700-4400 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 4200-5000 |
США | |
Казеин кислотный | 11023-11905 |
Источник: AMS USDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au/(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)