| Товар | Цена |
| Сухое обезжиренное молоко | 38000-41000 |
| Сухое цельное молоко | 43000-46000 |
| Масло блочное (72,5%, ДСТУ) | 39000-41000 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 57000-60000 |
| Казеин технический | 110000-115000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена |
| Сухое обезжиренное молоко | 38000-41000 |
| Сухое цельное молоко | 43000-46000 |
| Масло блочное (72,5%, ДСТУ) | 39000-41000 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 57000-60000 |
| Казеин технический | 110000-115000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)