Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 6,5 | 6,0-6,8 |
Капуста | 7,5 | 7,2-8,0 |
Морковь | 6,5 | 4,5-7,0 |
Свекла (столовая) | 3,5 | 2,8-3,9 |
Лук (репчатый) | 11,0 | 11,0-11,5 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 6,5 | 6,0-6,8 |
Капуста | 7,5 | 7,2-8,0 |
Морковь | 6,5 | 4,5-7,0 |
Свекла (столовая) | 3,5 | 2,8-3,9 |
Лук (репчатый) | 11,0 | 11,0-11,5 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)