| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 5,5 | 5,3-5,8 |
| Капуста | 2,8 | 2,5-3,5 |
| Морковь | 3,0 | 2,5-3,5 |
| Свекла (столовая) | 3,0 | 2,5-3,5 |
| Лук (репчатый) | 6,0 | 5,8-6,5 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 5,5 | 5,3-5,8 |
| Капуста | 2,8 | 2,5-3,5 |
| Морковь | 3,0 | 2,5-3,5 |
| Свекла (столовая) | 3,0 | 2,5-3,5 |
| Лук (репчатый) | 6,0 | 5,8-6,5 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)