Товар | Цена |
Западная Европа | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 4450-4725 |
Сухое цельное молоко (26%) | 4950-5300 |
Сухая сыворотка | 1325-1550 |
Масло блочное (82,5%) | 4675-5175 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 5016-5154 |
Океания | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 4700-5250 |
Сухое цельное молоко (26%) | 4900-5300 |
Масло блочное (82,5%) | 4400-5050 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 4900-5500 |
США | |
Казеин кислотный | 11023-11905 |
Источник: AMSUSDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au/(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)