| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Январь-сентябрь
2013 г. |
|||||
| млн. $ | %* | млн. $ | %* | млн. $ | %* | млн. $ | %* | |
| Мясо свежемороженое | 4703 | 2,1 | 5282,3 | 1,8 | 5455,7 | 1,7 | 3494,1 | 1,5 |
| Алкогольные и безалкогольные напитки | 2264,1 | 1,0 | 2764 | 0,9 | 3092,6 | 1,0 | 2160,1 | 0,9 |
| Рыба свежемороженая | 1690 | 0,7 | 1886,7 | 0,6 | 1952,6 | 0,6 | 1515,1 | 0,7 |
| Цитрусовые | 1280,4 | 0,6 | 1577,8 | 0,5 | 1499,3 | 0,5 | 1017,2 | 0,4 |
| Чай | 563,2 | 0,2 | 625,6 | 0,2 | 630,4 | 0,2 | 508,6 | 0,2 |
| Мясо птицы | 939,1 | 0,4 | 749,7 | 0,3 | 839,6 | 0,3 | 561,8 | 0,2 |
| Сахар-сырец | 1158,7 | 0,5 | 1711 | 0,6 | 298,7 | 0,1 | 192,8 | 0,1 |
| Сигареты | 127,8 | 0,1 | 103,7 | 0,0 | 86,5 | 0,0 | 73,7 | 0,0 |
| Сахар белый | 212,7 | 0,1 | 206,3 | 0,1 | 42,1 | 0,0 | 32,0 | 0,0 |
| Масло подсолнечное | 119,6 | 0,1 | 126 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 18,4 | 0,0 |
* – в процентах к общему импорту. Источник: Таможенная статистика РФ. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)



