Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 885-895 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 230-245 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 280-295 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 270-280 |
Пшеница фуражная, 4-6 класс | FOB/DAF | т | 252-262 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 295-320 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 270-290 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 167-180 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 195-205 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 237-247 |
Соевые бобы | FOB | т | 490-500 |
Семена подсолнечника | FOB | т | 465-475 |
Семена рапса | FOB | т | 495-505 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)