Товар | Цена |
Западная Европа | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 4300-4500 |
Сухое цельное молоко (26%) | 4850-5075 |
Сухая сыворотка | 1225-1475 |
Масло блочное (82,5%) | 5300-5750 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 5002-5204 |
Океания | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 4450-4850 |
Сухое цельное молоко (26%) | 4825-5100 |
Масло блочное (82,5%) | 3500-4500 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 4400-4700 |
США | |
Казеин кислотный | 10582-11905 |
Источник: AMS USDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)