Октябрь/сентябрь
2009/10 г. 2010/11 г. 2011/12 г.*
Запасы на начало сезона 118 167 67
Производство 4705 4472 5868
 Соевый шрот 1475 1659 1805
 Рапсовый 345 342 424
 Подсолнечный 2712 2304 3467
Импорт 506 591 557
 Соевый шрот 506 591 557
 Рыбная мука 62 53 55
Экспорт 861 805 1625
 Соевый шрот 3 32 30
 Подсолнечный 671 573 1350
 Рапсовый 133 151 195
Внутреннее потребление 4302 4359 4718
 Соевый шрот 1860 2155 2215
 Подсолнечный 2008 1810 2051
Запасы на конец сезона 167 67 150
Производство мяса 7125 7409 7744
 Говядина и телятина 1726 1692 1700
 Свинина 2290 2402 2455
 Курятина 2838 3030 3300
Кормовой коэффициент** 604 588 609

* – прогноз; ** – потребление шрота (в кг) на 1 кг полученной продукции. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)