| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Крупа гречневая | 6,73 | 5,90-7,52 |
| Крупа овсяная | 5,54 | 4,50-6,47 |
| Крупа кукурузная | 3,39 | 3,08-3,88 |
| Крупа ячневая | 2,97 | 2,60-3,25 |
| Крупа пшенная | 3,71 | 3,35-4,00 |
| Крупа гороховая | 4,00 | 3,60-4,76 |
| Крупа рисовая | 6,07 | 5,38-6,76 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
