Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 1112-1125 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 290-300 |
Шрот подсолнечный | DAF | т | 295-325 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 315-330 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 305-315 |
Пшеница фуражная, 4-6 класс | FOB/DAF | т | 295-305 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 380-395 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 360-370 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 200-210 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 285-295 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 285-295 |
Соевые бобы | FOB | т | 530-540 |
Семена подсолнечника | FOB | т | 600-610 |
Семена рапса | FOB | т | 610-620 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)