Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Крупа гречневая | 7,10 | 6,30-7,89 |
Крупа овсяная | 5,54 | 4,50-6,48 |
Крупа кукурузная | 3,36 | 3,00-3,88 |
Крупа ячневая | 2,92 | 2,60-3,25 |
Крупа пшенная | 3,71 | 3,28-4,00 |
Крупа гороховая | 3,99 | 3,35-4,90 |
Крупа рисовая | 6,18 | 5,63-6,73 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)