| Товар | Цена | |
| средняя | макс. | |
| Говядина 1 категории (полутуши) | 33,17 | 58,0 |
| Свинина 2 категории (полутуши) | 33,60 | 54,0 |
| Мясо куриное (тушка) | 20,90 | 30,5 |
| Яйца куриные (10 шт) | 8,89 | 13,6 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена | |
| средняя | макс. | |
| Говядина 1 категории (полутуши) | 33,17 | 58,0 |
| Свинина 2 категории (полутуши) | 33,60 | 54,0 |
| Мясо куриное (тушка) | 20,90 | 30,5 |
| Яйца куриные (10 шт) | 8,89 | 13,6 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)