| Товар | Цена |
| Пшеница 2 кл. | 3600-3900 |
| Пшеница 3 кл. | 3500-3800 |
| Рожь продовольственная (гр. А) | 2700-3100 |
| Пшеница фуражная | 3200-3500 |
| Ячмень фуражный | 3100-3400 |
| Кукуруза фуражная | 2800-3050 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена |
| Пшеница 2 кл. | 3600-3900 |
| Пшеница 3 кл. | 3500-3800 |
| Рожь продовольственная (гр. А) | 2700-3100 |
| Пшеница фуражная | 3200-3500 |
| Ячмень фуражный | 3100-3400 |
| Кукуруза фуражная | 2800-3050 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)