| Товар | Цена |
| Мука в/с | 6300-6800 |
| Мука 1 сорта | 6100-6600 |
| Мука 2 сорта | – |
| Мука ржаная | 3000-3400 |
| Отруби пшеничные | 2100-2350 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена |
| Мука в/с | 6300-6800 |
| Мука 1 сорта | 6100-6600 |
| Мука 2 сорта | – |
| Мука ржаная | 3000-3400 |
| Отруби пшеничные | 2100-2350 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)