| Товар | Цена |
| Сухое обезжиренное молоко | 50000-52000 |
| Сухое цельное молоко | 60000-65000 |
| Масло блочное (72,5%, ДСТУ) | 45000-50000 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 65000-75000 |
| Казеин технический | 150000-170000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена |
| Сухое обезжиренное молоко | 50000-52000 |
| Сухое цельное молоко | 60000-65000 |
| Масло блочное (72,5%, ДСТУ) | 45000-50000 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 65000-75000 |
| Казеин технический | 150000-170000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)