Товар | Цена |
Западная Европа | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 2150-2450 |
Сухое цельное молоко (26%) | 2850-3200 |
Сухая сыворотка | 950-1150 |
Масло блочное (82,5%) | 3400-3650 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 2899-3063 |
Океания | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 2600-3175 |
Сухое цельное молоко (26%) | 2850-3400 |
Масло блочное (82,5%) | 3500-4000 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 3300-3800 |
США | |
Казеин кислотный | 8157-9700 |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 2061-2546 |
Источник: AMS USDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au/ (Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)