| Товар | Цена |
| Пшеница 2 кл. | 2750-2950 |
| Пшеница 3 кл. | 2500-2700 |
| Рожь продовольственная (гр. А) | 1550-1650 |
| Пшеница фуражная | 2000-2200 |
| Ячмень фуражный | 2100-2300 |
| Кукуруза фуражная | 1900-2100 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена |
| Пшеница 2 кл. | 2750-2950 |
| Пшеница 3 кл. | 2500-2700 |
| Рожь продовольственная (гр. А) | 1550-1650 |
| Пшеница фуражная | 2000-2200 |
| Ячмень фуражный | 2100-2300 |
| Кукуруза фуражная | 1900-2100 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)