Товар | Цена |
Пшеница 2 кл. | 2420-2600 |
Пшеница 3 кл. | 2320-2490 |
Рожь продовольственная (гр. А) | 1550-1650 |
Пшеница фуражная | 1860-1990 |
Ячмень фуражный | 2050-2250 |
Кукуруза фуражная | 1600-1720 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
Товар | Цена |
Пшеница 2 кл. | 2420-2600 |
Пшеница 3 кл. | 2320-2490 |
Рожь продовольственная (гр. А) | 1550-1650 |
Пшеница фуражная | 1860-1990 |
Ячмень фуражный | 2050-2250 |
Кукуруза фуражная | 1600-1720 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)