Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 795-810 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 210-225 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 233-245 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 225-235 |
Пшеница фуражная, 4-6 класс | FOB/DAF | т | 198-208 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 300-315 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 285-308 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 170-176 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 168-178 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 202-212 |
Соевые бобы | FOB | т | 385-395 |
Семена подсолнечника | FOB | т | 380-390 |
Семена рапса | FOB | т | 405-415 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)