| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 3,15 | 1,50-5,00 |
| Капуста | 1,55 | 1,00-2,75 |
| Морковь | 1,95 | 1,10-3,00 |
| Свекла (столовая) | 1,85 | 1,10-3,00 |
| Лук (репчатый) | 3,09 | 2,00-6,00 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 3,15 | 1,50-5,00 |
| Капуста | 1,55 | 1,00-2,75 |
| Морковь | 1,95 | 1,10-3,00 |
| Свекла (столовая) | 1,85 | 1,10-3,00 |
| Лук (репчатый) | 3,09 | 2,00-6,00 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)