| Товар | Условия продажи | Цена |
| Physicals | ||
| Чай, различного происхождения, сорт «Best BP1» | Кенийский чайный аукцион | 3020 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Best PF1» | Кенийский чайный аукцион | 2600 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Best P Dust» | Кенийский чайный аукцион | 2530 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Best Dust 1» | Кенийский чайный аукцион | 2570 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Good BP1» | Кенийский чайный аукцион | 2340 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Good BF1» | Кенийский чайный аукцион | 2490 |
| Чай, производство Шри-Ланки, сорт «HG GR BOPS» | Чайный аукцион в Коломбо | 3841 |
| Чай, производство Шри-Ланки, сорт «HG GR BOPFS» | Чайный аукцион в Коломбо | 4302 |
| Чай, производство Шри-Ланки, сорт «MD GR BOPS» | Чайный аукцион в Коломбо | 3572 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
