| Товар | Цена |
| Пшеница 2 кл. | 2400-2650 |
| Пшеница 3 кл. | 2300-2550 |
| Рожь продовольственная (гр. А) | 1650-1900 |
| Пшеница фуражная | 1750-2100 |
| Ячмень фуражный | 1900-2100 |
| Кукуруза фуражная | 2000-2400 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена |
| Пшеница 2 кл. | 2400-2650 |
| Пшеница 3 кл. | 2300-2550 |
| Рожь продовольственная (гр. А) | 1650-1900 |
| Пшеница фуражная | 1750-2100 |
| Ячмень фуражный | 1900-2100 |
| Кукуруза фуражная | 2000-2400 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)