Товар | Цена/срок поставки | Условия поставки |
Рапс и продукты его переработки, Futures | ||
Рапс | 384,66/ноябрь 2014 г. | Виннипегская товарная биржа |
389,77/январь 2015 г. | ||
394,24/март 2015 г. | ||
395,61/май 2015 г. | ||
Рапс | 429,81/август 2014 г. | Парижская фондовая биржа (Euronext) |
433,43/ноябрь 2014 г. | ||
437,72/февраль 2015 г. | ||
435,41/май 2015 г. | ||
Рапс и продукты его переработки, Physicals | ||
Рапсовое масло сырое | 838 | FOB Роттердам |
Соя и продукты ее переработки, Futures | ||
Соевые бобы, США | 398,95/август 2014 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
376,16/сентябрь 2014 г. | ||
379,10/ноябрь 2014 г. | ||
381,86/январь 2015 г. | ||
Соевое масло, США | 720,25/август 2014 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
720,91/сентябрь 2014 г. | ||
723,34/октябрь 2014 г. | ||
729,29/декабрь 2014 г. | ||
Соя и продукты ее переработки, Physicals | ||
Соевые бобы, США, №2 | 475/август 2014 г. | CIF Роттердам |
Соевое масло сырое | 864/август 2014 г. | Ex-mill FOB Нидерланды |
851/октябрь 2014 г. | ||
Пальмовое масло и продукты его переработки, Physicals | ||
Пальмовое масло сырое, Малайзия | 713/август 2014 г. | CIF Роттердам |
695/сентябрь 2014 г. | ||
Пальмовое масло рафинированное, дезодорированное, отбеленное, Малайзия | 740/август 2014 г. | FOB Малайзия |
Пальмовый стеарин, рафинированный, отбеленный, дезодорированный, Малайзия | 653/август 2014 г. | FOB Малайзия |
Кокосовое масло, Physicals | ||
Кокосовое масло сырое, Филиппины/Индонезия | 1055/сентябрь 2014 г. | CIF Роттердам |
1055/октябрь 2014 г. | ||
Кукурузное масло, Physicals | ||
Кукурузное масло, сырое, США | 849 | FOB Средний Запад |
Кукурузное масло, рафинированное, США | 882 | FOB Средний Запад |
Арахисовое масло, Physicals | ||
Арахисовое масло, любого происхождения, рафинированное, отбеленное, дезодорированное | 1389 | CIF Роттердам |
Рыбий жир, Physicals | ||
Рыбий жир сырой | 1729 | CIF Роттердам |
Рыбья мука, 65% протеина | 1945 | CIF Великобритания |
Оливковое масло, Physicals | ||
Оливковое масло пр-ва стран ЕС, нефасованное, «extra virgin», жирных кислот менее 0,8% | 3879 | Ex-tank Великобритания |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)