Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 3,94 | 2,0-5,00 |
Капуста | 3,09 | 1,25-5,50 |
Морковь | 2,82 | 2,00-3,70 |
Свекла (столовая) | 2,79 | 1,85-3,30 |
Лук (репчатый) | 4,51 | 3,0-6,35 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 3,94 | 2,0-5,00 |
Капуста | 3,09 | 1,25-5,50 |
Морковь | 2,82 | 2,00-3,70 |
Свекла (столовая) | 2,79 | 1,85-3,30 |
Лук (репчатый) | 4,51 | 3,0-6,35 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)