| Товар | Цена/срок поставки | Условия поставки |
| Рапс и продукты его переработки, Futures | ||
| Рапс | 453,52/июль 2014 г. | Виннипегская товарная биржа |
| 451,04/ноябрь 2014 г. | ||
| 454,80/январь 2015 г. | ||
| 456,00/март 2015 г. | ||
| Рапс | 490,89/август 2014 г. | Парижская фондовая биржа (Euronext) |
| 481,30/ноябрь 2014 г. | ||
| 498,08/февраль 2015 г. | ||
| 499,79/май 2015 г. | ||
| Рапс и продукты его переработки, Physicals | ||
| Рапсовое масло сырое | 949 | FOB Роттердам |
| Соя и продукты ее переработки, Futures | ||
| Соевые бобы, США | 553,09/июль 2014 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
| 525,71/август 2014 г. | ||
| 480,33/сентябрь 2014 г. | ||
| 460,58/ноябрь 2014 г. | ||
| Соевое масло, США | 892,21/июль 2014 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
| 892,65/август 2014 г. | ||
| 892,43/сентябрь 2014 г. | ||
| 889,57/октябрь 2014 г. | ||
| Соя и продукты ее переработки, Physicals | ||
| Соевые бобы, США, №2 | 515/июнь 2014 г. | CIF Роттердам |
| Соевое масло сырое | 956/июнь 2014 г. | Ex-mill FOB Нидерланды |
| 949/июль 2014 г. | ||
| Пальмовое масло и продукты его переработки, Physicals | ||
| Пальмовое масло сырое, Малайзия | 888/май 2014 г. | CIF Роттердам |
| 888/апрель 2014 г. | ||
| Пальмовое масло рафинированное, дезодорированное, отбеленное, Малайзия | 818/июнь 2014 г. | FOB Малайзия |
| Пальмовый стеарин, рафинированный, отбеленный, дезодорированный, Малайзия | 808/июнь 2014 г. | FOB Малайзия |
| Кокосовое масло, Physicals | ||
| Кокосовое масло сырое, Филиппины/Индонезия | 1380/июль 2014 г. | CIF Роттердам |
| 1375/август2014 г. | ||
| Кукурузное масло, Physicals | ||
| Кукурузное масло, сырое, США | 959 | FOB Средний Запад |
| Кукурузное масло, рафинированное, США | 1168 | FOB Средний Запад |
| Арахисовое масло, Physicals | ||
| Арахисовое масло, любого происхождения, рафинированное, отбеленное, дезодорированное | 1367 | CIF Роттердам |
| Рыбий жир, Physicals | ||
| Рыбий жир сырой | 1675 | CIF Роттердам |
| Рыбья мука, 65% протеина | 1645 | CIF Великобритания |
| Оливковое масло, Physicals | ||
| Оливковое масло пр-ва стран ЕС, нефасованное, «extra virgin», жирных кислот менее 0,8% | 3357 | Ex-tank Великобритания |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
