| Товар | Цена/срок поставки | Условия поставки |
| Рапс и продукты его переработки, Futures | ||
| Рапс | 375,34/март 2014 г. | Виннипегская товарная биржа |
| 384,37/май 2014 г. | ||
| 393,22/июль 2014 г. | ||
| 408,49/ноябрь 2014 г. | ||
| Рапс | 542,19/май 2014 г. | Парижская фондовая биржа (Euronext) |
| 508,18/август 2014 г. | ||
| 506,80/ноябрь 2014 г. | ||
| 506,12/февраль 2015 г. | ||
| Рапс и продукты его переработки, Physicals | ||
| Рапсовое масло сырое | 983 | FOB Роттердам |
| Соя и продукты ее переработки, Futures | ||
| Соевые бобы, США | 517,08/март 2014 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
| 513,31/май 2014 г. | ||
| 504,58/июль 2014 г. | ||
| 486,40/август 2014 г. | ||
| Соевое масло, США | 908,30/март 2014 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
| 914,04/май 2014 г. | ||
| 917,56/июль 2014 г. | ||
| 914,28/август 2014 г. | ||
| Соя и продукты ее переработки, Physicals | ||
| Соевые бобы, США, №2 | 491/март 2014 г. | CIF Роттердам |
| Соевое масло сырое | 977/апрель 2014 г. | Ex-millFOB Нидерланды |
| 957/июль 2014 г. | ||
| Пальмовое масло и продукты его переработки, Physicals | ||
| Пальмовое масло сырое, Малайзия | 950/март 2014 г. | CIF Роттердам |
| 953/июнь 2014 г. | ||
| Пальмовое масло рафинированное, дезодорированное, отбеленное, Малайзия | 950/июнь 2014 г. | FOB Малайзия |
| Пальмовый стеарин, рафинированный, отбеленный, дезодорированный, Малайзия | 875/март 2014 г. | FOB Малайзия |
| Кокосовое масло colo vada,Physicals | ||
| Кокосовое масло сырое, Филиппины/Индонезия | 1420/март 2014 г. | CIF Роттердам |
| 1420/май 2014 г. | ||
| Кукурузное масло, Physicals | ||
| Кукурузное масло, сырое, США | 915 | FOB Средний Запад |
| Кукурузное масло, рафинированное, США | 1124 | FOB Средний Запад |
| Арахисовое масло, Physicals | ||
| Арахисовое масло, любого происхождения, рафинированное, отбеленное, дезодорированное | 1389 | CIF Роттердам |
| Рыбий жир, Physicals | ||
| Рыбий жир сырой | 1650 | CIF Роттердам |
| Рыбья мука, 65% протеина | 1665 | CIF Великобритания |
| Оливковое масло, Physicals | ||
| Оливковое масло пр-ва стран ЕС, нефасованное, «extra virgin», жирных кислот менее 0,8% | 3369 | Ex-tank Великобритания |
