| Товар | Условия продажи | Цена |
| Physicals | ||
| Чай, различного происхождения, сорт «Best BP1» | Кенийский чайный аукцион | 4100 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Best PF1» | Кенийский чайный аукцион | 2760 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Best P Dust» | Кенийский чайный аукцион | 2610 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Best Dust 1» | Кенийский чайный аукцион | 3130 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Good BP1» | Кенийский чайный аукцион | 3140 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Good BF1» | Кенийский чайный аукцион | 2460 |
| Чай, производство Шри-Ланки, сорт «HG GR BOPS» | Чайный аукцион в Коломбо | 4178 |
| Чай, производство Шри-Ланки, сорт «HG GR BOPFS» | Чайный аукцион в Коломбо | 4235 |
| Чай, производство Шри-Ланки, сорт «MD GR BOPS» | Чайный аукцион в Коломбо | 4273 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
