| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 2,30 | 2,20-2,50 |
| Капуста | 1,80 | 1,50-2,0 |
| Морковь | 3,00 | 2,50-3,50 |
| Свекла (столовая) | 2,50 | 2,30-2,80 |
| Лук (репчатый) | 2,40 | 2,30-2,50 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 2,30 | 2,20-2,50 |
| Капуста | 1,80 | 1,50-2,0 |
| Морковь | 3,00 | 2,50-3,50 |
| Свекла (столовая) | 2,50 | 2,30-2,80 |
| Лук (репчатый) | 2,40 | 2,30-2,50 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)