Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Крупа гречневая | 6,35 | 5,98-6,75 |
Крупа овсяная | 6,10 | 6,10-6,10 |
Крупа кукурузная | 3,27 | 3,10-3,50 |
Крупа ячневая | 2,91 | 2,60-3,12 |
Крупа пшенная | 3,58 | 3,00-4,00 |
Крупа гороховая | 3,87 | 3,25-4,25 |
Крупа рисовая | 5,20 | 5,20-5,20 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)