Товар | Цена |
Западная Европа | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 4150-4450 |
Сухое цельное молоко (26%) | 4900-5100 |
Сухая сыворотка | 1350-1500 |
Масло блочное (82,5%) | 5300-5700 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 4650-4850 |
Океания | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 4300-5000 |
Сухое цельное молоко (26%) | 4650-5250 |
Масло блочное (82,5%) | 3350-4700 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 4200-4600 |
США | |
Казеин кислотный | 10360-11900 |
Источник: AMS USDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)