Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 1145-1155 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 335-345 |
Шрот подсолнечный | DAF | т | 330-340 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 325-335 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 315-325 |
Пшеница фуражная, 6 класс | FOB/DAF | т | 305-315 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 355-365 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 315-330 |
Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 285-305 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 205-215 |
Овес фуражный | FOB/DAF | т | 255-265 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 270-283 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 300-315 |
Крупа гречневая | DAF | т | 710-750 |
Семена подсолнечника | FOB/DAF | т | 640-650 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)