В 2012/13 г. в мире складываются достаточно напряженные балансы по масличному сырью и растительным маслам. Главная причина – в значительном сокращении производства соевых бобов в США из-за засухи и соответствующем снижении объема их экспортных ресурсов. Несмотря на то, что уменьшение размеров отгрузок соевых бобов из США будет отчасти компенсироваться ростом экспорта из Аргентины и Бразилии, ожидается существенное падение объема мировой торговли соевым сырьем, в то время как высокие цены будут сдерживать импортный спрос на соевое масло и шрот, в результате чего он также уменьшится. Прогнозируемое на сегодняшний день падение американского экспорта соевых бобов составляет 7,1 млн. т – до 30,2 млн. Ослабление конкуренции со стороны США позволит Аргентине и Бразилии в 2012/13 г. увеличить отгрузки соевых бобов на 2,4 млн. и 2,5 млн. т – до 13,5 млн. и 37,6 млн. т соответственно.

По прогнозу Министерства сельского хозяйства США (“USDA”), в 2012/13 г. фермерские цены на соевые бобы в стране достигнут рекордного уровня, поскольку первым на изменившуюся ситуацию отреагировал именно американский рынок. В июле на фоне высокого внутреннего спроса на сырье для маслобойной промышленности среднее значение экспортных котировок поднялось почти на $100 по сравнению с предыдущим месяцем – до $644/т.

Ожидается, что ограниченность ресурсов соевых бобов в США приведет к сокращению китайского импорта в 2012/13 г. на 1,5 млн. т – до 59,5 млн. т. К концу недели, закончившейся 3 августа, американские экспортные обязательства перед китайскими импортерами составили 24,2 млн. т против 25,5 млн. в тот же период годом ранее. Общий объем экспортных обязательств оценивался в 38,6 млн. т (41,7 млн.). Из-за ожидаемого снижения объема переработки соевого сырья в США прогноз экспорта соевого шрота из этого источника был уменьшен на 1,0 млн. т – до 6,35 млн. т.

Снижен также прогноз экспорта соевого шрота из Аргентины (на 1,3 млн. т – до 27,0 млн.), что отражает сокращение объема переработки и ожидаемое ослабление глобального спроса.

По прогнозу, учитывающему растущие потребности европейских переработчиков, ввоз соевых бобов в ЕС в 2012/13 г. уменьшится на 300 тыс. т – до 10,7 млн. т, при этом на те же 300 тыс. т – до 3,5 млн. т должен возрасти импорт семян рапса. Возросший спрос и высокий урожай (прирост на 1,2 млн. т по сравнению с прошлым годом) позволят украинским поставщикам отгрузить на 470 тыс. т рапса больше, чем в 2011/12 г.

Положение с важнейшими видами масличного сырья и продуктов его переработки, млн. т

  2009/10 г. 2010/11 г. 2011/12 г. 2012/13 г.*
Маслосемена
Производство 444,96 456,71 436,44 457,30
 Соевые бобы 261,09 264,74 236,03 260,46
 Семена рапса 60,96 60,55 60,60 61,85
 Семена хлопчатника 38,91 43,56 46,54 43,02
 Семена подсолнечника 32,18 33,31 39,15 36,47
 Арахис 33,72 35,98 35,32 36,06
 Семена масличной пальмы 12,22 12,55 13,28 13,79
 Копра 5,88 6,02 5,54 5,66
Импорт 101,71 104,01 107,73 109,55
 Соевые бобы 86,84 88,81 90,11 91,88
 Семена рапса 10,73 10,40 12,46 12,68
 Семена хлопчатника 0,57 0,86 0,86 0,96
 Семена подсолнечника 1,48 1,56 1,96 1,70
 Арахис 1,97 2,22 2,17 2,15
 Семена масличной пальмы 0,04 0,04 0,04 0,04
 Копра 0,10 0,14 0,13 0,13
Экспорт 108,35 109,21 108,78 112,10
 Соевые бобы 92,86 92,64 90,54 93,97
 Семена рапса 10,79 10,85 12,70 12,72
 Семена хлопчатника 0,59 0,97 0,90 1,03
 Семена подсолнечника 1,56 1,79 1,92 1,63
 Арахис 2,42 2,85 2,58 2,63
 Семена масличной пальмы 0,02 0,02 0,02 0,02
 Копра 0,12 0,12 0,11 0,11
Переработка 358,99 377,25 389,39 390,37
 Соевые бобы 209,50 221,15 224,64 227,03
 Семена рапса 56,67 59,49 60,38 60,24
 Семена хлопчатника 30,34 32,54 34,52 33,87
 Семена подсолнечника 29,58 29,68 34,78 33,77
 Арахис 14,80 15,88 16,36 16,12
 Семена масличной пальмы 12,30 12,41 13,08 13,68
 Копра 5,81 6,09 5,61 5,66
Переходящие запасы 73,41 81,62 61,47 60,94
 Соевые бобы 60,57 70,19 51,94 53,38
 Семена рапса 8,30 6,50 4,11 3,37
 Семена хлопчатника 0,66 1,18 1,56 0,86
 Семена подсолнечника 2,00 1,80 2,42 1,60
 Арахис 1,42 1,54 1,00 1,29
 Семена масличной пальмы 0,15 0,19 0,29 0,29
 Копра 0,31 0,24 0,16 0,16
Шроты, рыбная мука
Производство 244,05 256,97 264,60 265,14
 Соевый 165,18 174,54 178,01 179,19
 Рапсовый 33,55 35,13 3,79 35,60
 Хлопковый 13,81 14,84 15,75 15,36
 Подсолнечный 12,96 13,04 15,11 14,78
 Пальмоядровый 6,53 6,63 6,97 7,27
 Арахисовый 5,79 6,22 6,41 6,34
 Кокосовый 1,92 2,02 1,86 1,88
 Рыбная мука 4,32 4,55 4,70 4,73
Импорт 68,70 73,63 75,97 77,28
 Соевый 53,37 56,40 56,78 58,06
 Рапсовый 3,63 4,99 5,34 5,30
Хлопковый 0,37 0,50 0,37 0,38
 Подсолнечный 3,49 3,86 5,16 4,95
 Пальмоядровый 4,30 4,56 4,72 4,86
 Арахисовый 0,11 0,12 0,06 0,07
 Кокосовый 0,80 0,55 0,62 0,68
 Рыбная мука 2,63 2,66 2,91 2,98
Экспорт 72,11 77,39 79,14 79,69
 Соевый 55,59 58,77 58,83 59,55
 Рапсовый 3,61 5,20 5,41 5,53
 Хлопковый 0,37 0,39 0,39 0,38
 Подсолнечный 4,12 4,58 5,86 5,40
 Пальмоядровый 4,95 5,23 5,35 5,50
 Арахисовый 0,12 0,15 0,10 0,11
 Кокосовый 1,07 0,59 0,59 0,58
 Рыбная мука 2,27 2,49 2,61 2,65
Потребление 239,05 251,16 261,06 264,10
 Соевый 161,31 170,17 175,83 178,74
 Рапсовый 33,46 34,88 35,71 35,42
 Хлопковый 13,75 14,95 15,72 15,42
 Подсолнечный 12,33 12,27 14,18 14,61
 Пальмоядровый 5,78 6,05 6,37 6,60
 Арахисовый 5,79 6,20 6,36 6,29
 Кокосовый 1,93 1,90 1,88 1,95
 Рыбная мука 4,70 4,75 5,00 5,07
Переходящие запасы 8,09 10,13 10,50 9,12
 Соевый 6,42 8,42 8,56 7,53
 Рапсовый 0,35 0,40 0,42 0,36
 Хлопковый 0,16 0,16 0,16 0,09
 Подсолнечный 0,53 0,58 0,81 0,52
 Пальмоядровый 0,31 0,22 0,19 0,22
 Арахисовый 0,06 0,04 0,04 0,04
 Кокосовый 0,05 0,13 0,14 0,18
 Рыбная мука 0,21 0,18 0,18 0,17
Растительные масла
Производство 140,81 147,48 153,53 155,34
 Пальмовое 45,87 47,95 50,27 52,27
 Соевое 38,88 41,25 42,06 42,36
 Рапсовое 22,43 23,57 23,89 23,83
 Подсолнечное 12,11 12,21 14,30 13,88
 Пальмоядровое 5,50 5,56 5,84 6,09
 Арахисовое 4,74 5,10 5,24 5,17
 Хлопковое 4,60 4,96 5,26 5,14
 Кокосовое 3,63 3,83 3,56 3,52
 Оливковое 3,05 3,04 3,10 3,09
Импорт 56,04 57,05 60,04 62,28
 Пальмовое 35,32 35,88 37,98 39,55
 Соевое 8,63 9,25 7,71 7,85
 Рапсовое 2,91 3,30 3,84 3,69
 Подсолнечное 3,71 3,61 5,34 5,72
 Пальмоядровое 2,40 2,42 2,59 2,76
 Арахисовое 0,19 0,20 0,17 0,19
 Хлопковое 0,07 0,05 0,07 0,06
 Кокосовое 2,29 1,78 1,74 1,82
 Оливковое 0,54 0,57 0,59 0,64
Экспорт 57,91 59,97 62,95 64,77
Пальмовое 35,75 36,76 38,87 40,33
 Соевое 9,14 9,57 8,22 8,36
 Рапсовое 2,75 3,45 3,77 3,89
 Подсолнечное 4,49 4,58 6,25 6,18
 Пальмоядровое 2,62 2,81 2,94 3,13
 Арахисовое 0,19 0,17 0,16 0,21
 Хлопковое 0,11 0,14 0,21 0,14
 Кокосовое 2,17 1,72 1,78 1,76
 Оливковое 0,70 0,78 0,75 0,77
Потребление 138,58 144,70 150,73 154,93
 Пальмовое 44,91 47,14 49,49 51,64
 Соевое 38,20 40,78 41,89 42,97
 Рапсовое 22,51 23,46 23,58 23,86
 Подсолнечное 11,52 11,40 13,00 13,61
 Пальмоядровое 5,06 5,26 5,63 5,75
 Арахисовое 4,88 5,11 5,27 5,18
 Хлопковое 4,60 4,76 5,14 5,13
 Кокосовое 3,96 3,81 3,71 3,75
Оливковое 2,95 3,00 3,03 3,05
Переходящие запасы 13,76 13,61 13,50 11,42
 Пальмовое 5,35 5,28 5,17 5,02
 Соевое 3,30 3,45 3,11 1,98
 Рапсовое 1,24 1,21 1,59 1,37
 Подсолнечное 1,53 1,37 1,77 1,58
 Пальмоядровое 0,90 0,82 0,68 0,65
 Арахисовое 0,10 0,12 0,10 0,07
 Хлопковое 0,16 0,28 0,27 0,19
 Кокосовое 0,57 0,66 0,48 0,31
 Оливковое 0,59 0,43 0,34 0,26

* – прогноз. Источник: “USDA”. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)