Код УКТ ВЭД | Описание | Экспорт | Импорт | ||||
май
2012 г. |
июнь
2012 г. |
июль
2012 г. |
май
2012 г. |
июнь
2012 г. |
июль
2012 г. |
||
020210 | Говядина, мороженая: – туши и полутуши | 4681 | 4366 | 4360 | |||
020230 | Говядина, мороженая: – обваленные | 5453 | 5383 | 5629 | 4621 | 3193 | 4281 |
020321 | Свинина свежая, охлажденная или мороженая: – мороженая: – – туши и полутуши | 3669 | 3439 | 3569 | 2518 | 1961 | 2039 |
040510 | Масло сливочное и др. жиры, изготовленные из молока; молочные пасты: – масло сливочное | 4135 | 3626 | 4089 | 6331 | 6058 | 5754 |
040900 | Мед натуральный | 2349 | 2300 | 2247 | 328 | ||
090121 | Кофе жареный …: – кофе жареный: – – с кофеином | 9322 | 9400 | 9135 | 6600 | 6179 | 6296 |
090210 | Чай…: – чай зеленый (неферментированный) в первичных упаковках с массою нетто не более З кг | 7093 | 10141 | 9991 | 5547 | 5865 | 5497 |
090230 | Чай…: – чай черный (ферментированный) и частично в первичных упаковках с массою нетто не более З кг | 7075 | 7717 | 6734 | 6716 | 6682 | 6658 |
090412 | Перец…: – перец: – – размельченный или размеленный | 8631 | 7171 | 7100 | 2594 | 1353 | 4020 |
090920 | Семя аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, кумина, тмина; ягоды можжевельника: – семя кориандра | 578 | 537 | 631 | 2983 | 3737 | |
110100 | Мука пшеничная или смеси пшеницы и ржи (меслина) | 313 | 300 | 296 | 728 | 652 | 705 |
110812 | Крахмал; инулин: – крахмал: – – кукурузный | 502 | 493 | 511 | 518 | 531 | 622 |
110813 | Крахмал; инулин: – крахмал: – – картофельный | 2319 | 733 | 652 | 673 | 613 | 525 |
170390 | Патока (меласса), полученная вследствие экстракции или рафинирования сахара: – другая | 111 | 115 | 110 | |||
180100 | Какао-бобы, целые и размолотые, сырые или жареные | 50000 | 74074 | 66667 | 3518 | 3483 | 3577 |
* – высчитывается по формуле: суммарная таможенная стоимость по товарной подпозиции разделена на суммарное количество товара. (Гостаможслужба/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)