| Товар | Цена |
| Мука в/с | 2950-3200 |
| Мука 1 сорта | 2650-2900 |
| Мука 2 сорта | 2450-2700 |
| Мука ржаная | 2450-2600 |
| Отруби пшеничные | 1050-1200 |
| Крупа манная | 3500-4000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена |
| Мука в/с | 2950-3200 |
| Мука 1 сорта | 2650-2900 |
| Мука 2 сорта | 2450-2700 |
| Мука ржаная | 2450-2600 |
| Отруби пшеничные | 1050-1200 |
| Крупа манная | 3500-4000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)