Код ТН ВЭД Наименование товара Всего Страны дальнего зарубежья Страны СНГ
тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $
Экспорт
  Всего   261377,6   224019,3   37358,3
1001 Пшеница и меслин 6136,0 1601,5 6035,0 1575,7 101,0 25,8
2208601100 Водка, дал 100% спирта 1029153,3 80,9 500255,0 46,9 528898,3 34,0
Импорт
  Всего   145457,1   125727,2   19729,9
0201-0204 Мясо свежее и мороженое 638,0 2508,5 602,0 2337,8 36,0 170,7
0207 Мясо птицы свежее, мороженое 221,8 345,1 187,2 271,6 34,6 73,6
0302-0304 Рыба свежая и мороженая 356,1 890,6 353,9 880,5 2,3 10,1
0402 Молоко и сливки сгущенные 66,4 161,1 6,8 21,3 59,6 139,8
0405 Масло сливочное 50,3 201,2 26,7 121,1 23,5 80,1
0805 Цитрусовые 814,7 758,0 814,0 757,3 0,7 0,6
0901 Кофе 52,4 226,1 52,1 224,8 0,3 1,3
0902 Чай 82,6 277,8 80,4 268,0 2,2 9,8
10 Зерновые культуры   276,6   261,5   15,1
1001 Пшеница и меслин 46,2 7,7 0,3 0,3 45,9 7,3
1003 Ячмень 371,7 137,0 371,6 137,0 0,1 0,0
1005 Кукуруза 25,6 77,9 22,2 71,0 3,4 6,9
1512 Масло подсолнечное 5,5 7,3 0,4 0,6 5,1 6,7
1602 Изделия и консервы из мяса 21,4 100,1 17,0 78,2 4,4 21,9
170112 170114 Сахар-сырец 414,9 242,4 414,9 242,4    
1701991000 Сахар белый 26,1 18,6 23,2 16,2 2,9 2,3
1801 Какао-бобы 27,0 79,0 27,0 79,0    
1806 Продукты, содержащие какао 73,5 321,3 24,7 150,5 48,7 170,8
22 Напитки алкогольные и безалкогольные   1260,4   996,4   264,0
2402 Сигареты и сигары   37,4   36,4   1,0

Примечание. В общих итогах экспорта и в распределении по товарам учтены показатели о торговле с Беларусью и Казахстаном на основе данных ФТС России. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)