Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 1085-1095 |
Масло подсолнечное рафинированное фасованное, 1 л | FOB/DAF | бутылка | 1,03-1,06 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 195-210 |
Шрот подсолнечный | DAF | т | 225-235 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 255-270 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 248-258 |
Пшеница фуражная, 6 класс | FOB/DAF | т | 230-240 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 305-315 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 285-300 |
Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 260-280 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 160-170 |
Овес фуражный | FOB/DAF | т | 255-265 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 240-250 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 245-255 |
Крупа гречневая | DAF | т | 710-750 |
Семена подсолнечника | FOB/DAF | т | 430-450 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)