| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 1,45 | 0,90-1,95 |
| Капуста | 0,86 | 0,60-1,15 |
| Морковь | 1,97 | 1,56-2,80 |
| Свекла (столовая) | 1,55 | 1,10-2,05 |
| Лук (репчатый) | 1,32 | 1,80-1,80 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 1,45 | 0,90-1,95 |
| Капуста | 0,86 | 0,60-1,15 |
| Морковь | 1,97 | 1,56-2,80 |
| Свекла (столовая) | 1,55 | 1,10-2,05 |
| Лук (репчатый) | 1,32 | 1,80-1,80 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)