Июль/июнь
2009/10 г. 2010/11 г. 2011/12 г.* 2012 г.*
Соевые бобы, американские, CIF Rotterdam 429 524 530 540
Соевое масло, голландское, FOB ex-mill 893 1221 1297 1325
Соевое масло, аргентинское, FOB 812 1127 1210 1235
Соевый шрот гранулированный, аргентинский, 44/45%, Rotterdam 389 410 389 400
Семена подсолнечника, из ЕС Law Rhine 420 637 582 600
Подсолнечное масло, из ЕС, FOB N. W. Europe 898 1327 1287 1290
Подсолнечное масло, аргентинское, FOB 830 1212 1176 1180
Подсолнечный шрот, 37/38%, аргентинский, Rotterdam 215 260 231 240
Семена рапса, европейские, CIF Hmb 396 606 632 645
Рапсовое масло, голландское, FOB ex-mill 893 1278 1335 1355
Рапсовый шрот, FOB ex-mill Hmb 205 277 257 270
Пальмовое масло сырое, CIF N. W. Europe 758 1095 1105 1160
Пальмовый олеин RBD, FOB Mal. 755 1102 1133 1185
Пальмоядровое масло, малазийское, CIF Rotterdam 856 1696 1337 1380
Кокосовое масло, Филиппинское, CIF Rotterdam 809 1694 1428 1430

* – прогноз. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)