Октябрь/сентябрь
2009/10 г. 2010/11 г. 2011/12 г.*
Запасы на начало сезона 256 291 290
Производство 3856 3511 4814
 Соевое масло 332 374 407
 Подсолнечное 2692 2290 3489
 Рапсовое 259 257 319
 Сливочное** 193 200 200
Импорт 868 1081 950
 Соевое масло 17 21 16
 Подсолнечное 52 143 62
 Пальмовое 515 655 580
 Пальмоядровое 44 31 47
 Кокосовое 85 67 64
Экспорт 764 453 1445
 Соевое масло 162 132 160
 Подсолнечное 503 195 1100
 Рапсовое 94 122 180
Внутреннее потребление 3924 4141 4305
 Подсолнечное масло 2217 2255 2424
Запасы на конец сезона 291 290 304
Душевое потребление, кг 27,4 29,0 30,2

* – прогноз; ** – в жировом эквиваленте. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)