Код ТН ВЭД | Наименование товара | Всего | Страны дальнего зарубежья | Страны СНГ | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
0201-0204 | Мясо свежее и мороженое | 1279,2 | 4607,5 | 1249,8 | 4472,3 | 29,4 | 135,2 |
0207 | Мясо птицы свежее и мороженое | 418,8 | 592,5 | 413,6 | 580,9 | 5,2 | 11,6 |
0302-0304 | Рыба свежая и мороженая | 703,7 | 1883,2 | 702,1 | 1872,6 | 1,6 | 10,6 |
0402 | Молоко и сливки сгущенные | 30,8 | 99,9 | 24,6 | 77,3 | 6,2 | 22,6 |
0405 | Масло сливочное | 76,6 | 325,4 | 75,4 | 319,7 | 1,2 | 5,7 |
0805 | Цитрусовые | 1660,5 | 1577,4 | 1659,6 | 1576,5 | 0,9 | 0,9 |
0901 | Кофе | 112,3 | 516,8 | 111,7 | 514,4 | 0,6 | 2,4 |
0902 | Чай | 187,8 | 625,1 | 183,7 | 613,7 | 4,1 | 11,4 |
10 | Зерновые культуры | – | 371,2 | – | 339,9 | – | 31,3 |
1001 | Пшеница и меслин | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 0,1 | 0,1 |
1003 | Ячмень | 379,4 | 140,5 | 378,0 | 140,0 | 1,4 | 0,5 |
1005 | Кукуруза | 114,2 | 108,5 | 26,6 | 78,4 | 87,6 | 30,1 |
1512 | Масло подсолнечное | 93,5 | 125,8 | 0,9 | 1,8 | 92,6 | 124,0 |
1602 | Изделия и консервы из мяса | 37,7 | 177,2 | 37,1 | 173,9 | 0,6 | 3,3 |
170111-170112 | Сахар-сырец | 2331,5 | 1710,8 | 2331,5 | 1710,8 | – | – |
1701991000 | Сахар белый | 54,7 | 48,6 | 52,6 | 46,6 | 2,1 | 2,0 |
1801 | Какао-бобы | 61,3 | 219,5 | 61,3 | 219,5 | – | – |
1806 | Продукты, содержащие какао | 165,6 | 766,5 | 54,9 | 368,3 | 110,7 | 398,2 |
22 | Напитки алкогольные и безалкогольные | – | 2732,0 | – | 2277,9 | – | 454,1 |
2402 | Сигареты и сигары | – | 103,7 | – | 99,7 | – | 4,0 |
Примечание. В общих итогах экспорта и импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Беларусью и Казахстаном. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)