Товар | Условия
поставки |
Ед.
измерения |
Цена |
Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 1060-1080 |
Масло подсолнечное рафинированное фасованное, 1 л | FOB/DAF | бутылка | 1,22-1,30 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 140-160 |
Шрот подсолнечный | DAF | т | 150-165 |
Пшеница, 2 класс | FOB | т | 235-255 |
Пшеница, 3 класс | FOB | т | 230-245 |
Пшеница фуражная, 6 класс | FOB | т | 210-225 |
Мука пшеничная, в. с. | FOB/DAF | т | 300-320 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 280-305 |
Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 260-280 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 150-168 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 215-232 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 252-265 |
Ячмень пивоваренный, 1 класс | FOB/DAF | т | 390-410 |
Семена рапса | FOB/DAF | т | 535-550 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)