Август 2010 г. | Июль 2011 г. | Август 2011 г. | |
Германия | |||
Масло, евро/кг | |||
Кемптен* | |||
Немецкое сливочное масло высшего сорта (упаковано в алюминиевую фольгу) | 3,87 | 4,25 | 4,11 |
Немецкое сливочное масло высшего сорта (нефасованное, в блоках по 25 кг) | 3,70 | 4,17 | 4,05 |
Ганновер** | |||
Немецкое сливочное масло высшего сорта (фасованное) | 3,88 | 4,23 | 4,15 |
Немецкое сливочное масло высшего сорта (нефасованное) | 3,72 | 4,17 | 4,03 |
Сыр, евро/кг, франко-завод | |||
Ганновер** | |||
Сыр “гауда” 48%, “эдам” 40% (в блоках) | |||
Цена текущего дня | 3,10 | 3,29 | 3,20 |
Фактурная цена | 2,71 | 3,10 | 3,09 |
Кемптен* | |||
Сыр “алльгойский эмментальский” (из непастеризованного молока) | 4,89 | 5,05 | 4,99 |
Сыр “эмментальский” и четырехугольный (10 кг) | 3,88 | 4,10 | 4,10 |
Сыр “эмментальский” и четырехугольный (2-6 кг) | 4,00 | 4,25 | 4,26 |
Сыр “кляйнлимбургский” 20% (в упаковках по 200 г), евро/шт. | 0,88 | 0,89 | 0,89 |
Сыр “лимбургский” 40% | 4,95 | 4,95 | 4,99 |
Сыр “эдам” 30% | 3,30 | 3,44 | 3,43 |
Сыр “эдам” 40% | 3,30 | 3,35 | 3,33 |
Сыр “гауда” 45% | 3,40 | 3,49 | 3,48 |
Сыр “тильзитский” 45% | 3,33 | 3,70 | 3,70 |
Молочные продукты длительного хранения, Кемптен, евро/т, франко-завод* | |||
Цельное сухое молоко (пищевой продукт, жирность 26%, в мешках по 25 кг) | 2761 | 3025 | 2888 |
Сухое обезжиренное молоко (пищевой продукт, в мешках) | 2216 | 2356 | 2261 |
Сухое обезжиренное молоко (кормовой продукт, насыпью) | 1990 | 2123 | 1963 |
Сухая сладкая молочная сыворотка (пищевой продукт, в мешках) | 714 | 893 | 874 |
Сухая сладкая молочная сыворотка (кормовой продукт, насыпью) | 639 | 778 | 747 |
Нидерланды, евро/100 кг, франко-завод*** | |||
Сливочное масло высшего сорта (в блоках по 25 кг) | 376,00 | 419,50 | 401,60 |
Цельное сухое молоко (пищевой продукт) | 270,50 | 297,00 | 286,80 |
Сухое обезжиренное молоко (пищевой продукт) | 218,75 | 236,00 | 224,20 |
Сухое обезжиренное молоко (кормовой продукт) | 200,00 | 211,50 | 197,60 |
Сухая молочная сыворотка (пищевой продукт, россыпью) | 65,25 | 79,00 | 77,20 |
Франция, евро/т**** | |||
Сливочное масло (1-го сорта) | 3653 | 4095 | 4100 |
Цельное сухое молоко (пищевой продукт) | 2770 | 3100 | 3030 |
Сухое обезжиренное молоко (пищевой продукт) | 2196 | 2350 | 2250 |
Сухая молочная сыворотка (кормовой продукт) | 648 | 773 | 762 |
Италия, Милан, евро/кг, франко-завод***** | |||
Сепараторное сливочное масло | 3,55 | 3,90 | 3,81 |
Сыр “пармиджано” (1 год) | 9,13 | 10,66 | 10,50 |
Сыр “грана падано” (12-15 месяцев) | 7,28 | 8,89 | 8,85 |
Сыр “проволоне” (4 месяца) | 4,93 | 5,48 | 5,48 |
Сыр “проволоне” (Кремона) | 4,93 | 5,20 | 5,20 |
Сыр “горгондзола” | 4,33 | 5,03 | 5,03 |
Сыр “италико” | 4,63 | 5,13 | 5,13 |
Сыр “таледжо” | 4,58 | 5,08 | 5,08 |
Великобритания, Лондон, ф. ст./т | |||
Сливочное масло (нефасованное, соленое, франко-склад продавца) | |||
Англия, свежие сливки | 3375 | 3738 | 3625 |
Сливочное масло (фасованное, соленое, оптовая торговля) | |||
Англия, свежие сливки | 3900 | 3925 | 3925 |
Ирландия, свежие сливки | 3765 | 3765 | 3765 |
Дания, свежие сливки | 4200 | 4200 | 4200 |
Нов. Зеландия, свежие сливки | 3725 | 3725 | 3725 |
Сыр (франко-склад продавца) | |||
Английский сыр “чеддер” | 2875 | 3013 | 3013 |
Ирландский сыр “чеддер” | 2825 | 3000 | 3000 |
Немецкий сыр “чеддер” | 2900 | 3075 | 3075 |
Польша, зл./кг, франко-завод*** | |||
Сливочное масло | |||
В блоках | 14,01 | 14,81 | 15,09 |
Высшего сорта, фасованное | 14,43 | 15,49 | 15,78 |
Цельное сухое молоко | 11,39 | 12,08 | 11,76 |
Сухое обезжиренное молоко | 9,05 | 9,22 | 9,28 |
Сухая молочная сыворотка | 2,66 | 3,17 | 3,13 |
Сыр “эдам” | 11,78 | 13,75 | 13,50 |
Сыр “эмментальский” | 13,56 | 14,00 | 14,06 |
Сыр “моццарелла” | 13,50 | 15,27 | 15,45 |
Словакия, евро/кг, франко-завод | |||
Сливочное масло | |||
Фасованное | 4,18 | 4,61 | 4,64 |
Нефасованное | 3,87 | 4,07 | 4,16 |
Сыр “эдам” | 3,89 | 3,83 | 3,71 |
США, $/100 кг****** | |||
Сливочное масло, сорт “АА” (Чикагская товарная биржа) | 438,71 | 450,68 | 460,36 |
Сыр “чеддер” (Чикагская товарная биржа) | 352,87 | 465,70 | 431,46 |
Сыр “чеддер” в блоках (Средн. Запад, шт. Висконсин) | 499,45 | 593,94 | 594,86 |
Сухое обезжиренное молоко G.A+Ex (Зап. побережье) | 247,71 | 354,12 | 332,45 |
Сухая молочная сыворотка (Зап. побережье) | 82,80 | 126,26 | 130,53 |
Внутренняя цена, ФОБ | |||
Цельное сухое молоко | 356,28 | 432,32 | 439,20 |
Казеин, сычужный | 903,88 | 1096,52 | 1096,78 |
Казеин, пищевой | 898,37 | 1139,00 | 1141,98 |
Лактоза | 65,45 | 124,03 | 130,27 |
Океания, $/т, ФОБ****** | |||
Сливочное масло | 4000 | 4675 | 4467 |
Сыр “чеддер” | 3900 | 4461 | 4420 |
Цельное сухое молоко | 3150 | 3825 | 3623 |
Сухое обезжиренное молоко | 2981 | 3853 | 3615 |
ЕС, средняя цена, евро/100 кг | |||
Сливочное масло | 364 | 391 | 396 |
Сухое обезжиренное молоко | 224 | 240 | 239 |
Цельное сухое молоко | 285 | 299 | 298 |
Сыр “чеддер” | 315 | 317 | 310 |
Сыр “эдам” | 298 | 331 | 326 |
Сыр “гауда” | 293 | 330 | 326 |
Сыр “эмментальский” | 403 | 431 | 433 |
Сухая молочная сыворотка | 64 | 88 | 83 |
Мировой рынок, $/т, ФОБ Зап. Европа | |||
Сливочное масло | 4500 | 5175 | 5050 |
Цельное сухое молоко | 3300 | 3975 | 3800 |
Сухое обезжиренное молоко | 2825 | 3525 | 3375 |
* – Южногерманская биржа по маслу и сыру, Кемптен; ** – официальная котировка, Котировочная комиссия, Ганновер; *** – Национальные котировочные комиссии, Комиссия ЕС; **** – “ATLA”, Париж; ***** – “Ismea”; ****** – Министерство сельского хозяйства США. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)