Код ТН ВЭД | Наименование товара | Всего | Страны дальнего зарубежья | Страны СНГ | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
Всего | – | 139953,6 | – | 118660,0 | – | 21293,6 | |
0201-0204 | Мясо свежее и мороженое | 627,8 | 2213,8 | 614,8 | 2153,9 | 13,0 | 59,9 |
0207 | Мясо птицы свежее и мороженое | 164,1 | 224,8 | 163,5 | 223,6 | 0,6 | 1,2 |
0302-0304 | Рыба свежая и мороженая | 326,6 | 867,5 | 326,1 | 865,2 | 0,5 | 2,3 |
0402 | Молоко и сливки сгущенные | 22,5 | 70,7 | 18,0 | 54,2 | 4,5 | 16,5 |
0405 | Масло сливочное | 44,2 | 171,3 | 43,1 | 166,3 | 1,1 | 5,0 |
0805 | Цитрусовые | 876,9 | 846,4 | 876,9 | 846,3 | 0,0 | 0,1 |
0901 | Кофе | 51,1 | 233,8 | 50,8 | 232,7 | 0,3 | 1,1 |
0902 | Чай | 94,2 | 306,8 | 92,1 | 301,5 | 2,1 | 5,3 |
10 | Зерновые культуры | – | 242,5 | – | 212,2 | – | 30,3 |
1001 | Пшеница и меслин | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |
1003 | Ячмень | 277,8 | 103,3 | 276,4 | 102,8 | 1,4 | 0,5 |
1005 | Кукуруза | 104,0 | 84,2 | 17,2 | 55,2 | 86,8 | 29,0 |
1512 | Масло подсолнечное | 84,6 | 113,2 | 0,4 | 0,7 | 84,2 | 112,5 |
1602 | Изделия и консервы из мяса | 16,8 | 76,1 | 16,7 | 75,8 | 0,1 | 0,3 |
170111-170112 | Сахар-сырец | 2257,0 | 1657,1 | 2257,0 | 1657,1 | – | – |
1701991000 | Сахар белый | 27,4 | 24,3 | 25,3 | 22,3 | 2,1 | 2,0 |
1801 | Какао-бобы | 25,3 | 96,2 | 25,3 | 96,2 | – | – |
1806 | Продукты, содержащие какао | 65,2 | 287,2 | 21,3 | 131,4 | 43,9 | 155,8 |
22 | Напитки алкогольные и безалкогольные | – | 1081,1 | – | 880,3 | – | 200,8 |
2402 | Сигареты и сигары | – | 52,9 | – | 50,8 | – | 2,1 |
Примечание. В общих итогах импорта (без распределения по товарам) показатели по торговле с Беларусью учтены на основе данных Росстата, Казахстаном – Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)